운 영 : 아주대학교(데이터 지능형 PHM 연구실, 인공지능 기반 시스템 분석 연구실)
<aside> 🔗
KSPHM-KIMM 기계 데이터 챌린지 2026 팀 등록
🔔팀 등록은 팀장이 대표로 진행하며, 본선 진출 팀은 팀당 최소 1명이 PHM Korea 2026 정기학술대회에 등록해야 합니다. (예선 참여 시, 제한 없음)
🔔팀원 인원의 제한은 없습니다. 또한 여러 기관이 공동으로 참여할 수 있습니다.
</aside>
<aside> 🔗
KSPHM-KIMM 기계 데이터 챌린지 2026 데이터 다운로드링크 : 한국기계연구원 기계데이터플랫폼
</aside>
<aside>
260508 | 금일 한국기계연구원 기계데이터플랫폼 홈페이지 점검으로 인해 Validation Set 다운로드가 약 오후 6시까지 일시적으로 불가능합니다. 참고부탁드립니다.
260507 | 본선 진출 시, 본선 발표는 데이터 챌린지 세션에서 진행됩니다. 이때 사전에 학회 등록을 완료한 경우 별도의 추가 등록 없이 발표가 가능하며, 학회 등록을 하지 않은 경우에는 본선 진출 후 반드시 등록을 완료해야 발표가 가능합니다.
260504 | Validation Set이 공개되었습니다.
260428 | 팀등록이 마감되었으며, 등록이 완료된 팀에 대해서는 각 팀장에게 등록 확인 메일을 발송하였습니다. 메일을 받지 못한 팀은 문의해주시기 바랍니다.
260420 | 문의는 Q&A 또는 [email protected], [email protected]로 부탁드립니다.
260415 | train4 데이터셋과 관련하여, 마지막 진동 데이터 1개가 미취득된 것이 확인되었습니다. train4 데이터셋을 활용하실 경우, 해당 부분을 고려하여 수행해주시기 바랍니다.
</aside>
| 진행 내용 | 날짜 |
|---|---|
| 데이터 공개 1차 (Train Set) | 3/23 (월) |
| 팀 등록 마감 | 4/27 (월) |
| 데이터 공개 2차 (Validation Set) | 5/4(월) |
| Validation 예비 제출 | 6/1(월)~6/5(금) |
| Validation 최종 제출 | 6/8(월) |
| 결과 발표 | 6/9(화) |
| 발표 평가 | 6/25(목) |
| 우수 팀 시상 | 6/25(목) |
<aside> 💡
</aside>

그림1. 테스트베드

그림2. 테스트베드 구조

그림3. 테스트베드 세부 구조
<aside> 💡
본 챌린지에서 제공되는 시험 데이터의 취득 조건은 아래와 같습니다.

그림4. 시험 데이터 취득 조건
</aside>
| 항목 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| Bearing Model | n/a | 30306 |
| Inner Diameter | mm | 30 |
| Outer Diameter | mm | 72 |
| Width | mm | 20.75 |
| Static Loading Rate | kN | 60 |
| Dynamic Loading Rate | kN | 59.5 |
| Grease Maximum Temperature | ℃ | 200 |
| 항목 | 주파수 |
|---|---|
| Ball Passing Frequency Inner (BPFI) | 140 Hz |
| Ball Passing Frequency Outer (BPFO) | 93 Hz |
| Ball Spinning Frequency (BSF) | 78 Hz |
| Cage Rotational Speed | 6.7 Hz |
| --- | --- |
| --- | --- |
train 데이터 셋과 검증용 validation데이터 셋으로 나누어서 제공됩니다.train 데이터 셋 : 열화시험 중단 조건에 도달할 때까지 시험한 데이터로, 참가팀은 이 데이터 셋을 사용하여 모델을 학습해야 합니다.validation 데이터 셋 : 열화시험 중단 조건에 도달하지 못하고 베어링의 결함이 진전되고 있는 상태까지 시험한 데이터로, 참가팀은 이 데이터 셋을 사용하여 잔여수명을 예측하고 그 결과를 제출해야 합니다.<aside> 📖
</aside>
📌
conda install conda-forge::nptdms
📌