주 관 : 한국PHM학회, 한국기계연구원

운 영 : 아주대학교(데이터 지능형 PHM 연구실, 인공지능 기반 시스템 분석 연구실)


<aside> 🔗

KSPHM-KIMM 기계 데이터 챌린지 2026 팀 등록

🔔팀 등록은 팀장이 대표로 진행하며, 본선 진출 팀은 팀당 최소 1명이 PHM Korea 2026 정기학술대회에 등록해야 합니다. (예선 참여 시, 제한 없음)

🔔팀원 인원의 제한은 없습니다. 또한 여러 기관이 공동으로 참여할 수 있습니다.

</aside>

<aside> 🔗

KSPHM-KIMM 기계 데이터 챌린지 2026 데이터 다운로드링크 : 한국기계연구원 기계데이터플랫폼

</aside>

공지사항

<aside>

260610 | 예선 최종 순위가 공개되었습니다. 참가자 여러분 모두 수고 많으셨습니다. 예선에 참여해 주셔서 감사드리며, 본선 진출팀의 선전을 기원합니다.

260608 | 6월 8일 23:59 까지 제출부탁드리며, 성능 평가 순위는 6월 10일 수요일 중으로 정성적 평가와 함께 게시될 예정입니다.

260606 | 6월 8일 최종 제출 시 결과 제출 구글폼의 모든 항목(3개)을 빠짐없이 제출해 주시기 바랍니다. 또한, 팀 등록 시 기재한 일부 이메일 계정에서는 구글폼 제출이 불가능한 사례가 확인되었습니다. 이에 따라 제출 시에는 제출 파일명의 팀명을 정확하게 기재해 주시기 바랍니다. 아울러 Technical Report 파일([팀이름]_report.pdf)에는 모든 팀원의 이름, 소속 및 이메일 정보를 반드시 포함하여 제출해 주시기 바랍니다.

260606 | 5차 순위가 공개되었습니다.

260605 | 4차 순위가 공개되었습니다. 부정행위 시 수상에서 제외될 수 있으며, 팀 등록 시 기재한 이메일로만 제출 가능하고 이외의 이메일 제출 건은 채점 대상에서 제외됩니다.

260604 | 3차 순위가 공개되었습니다.

260603 | 2차 순위가 공개되었습니다.

260602 | 제출 시 파일명에 정확한 팀명을 기재해 주시기 바랍니다. 최종 제출(6월 8일) 시 파일명에 기재된 팀명이 실제 참가팀명과 일치하지 않을 경우, 평가 및 순위 산정 대상에서 제외될 수 있습니다. 추가로 최종 제출 시, [팀이름_report.pdf]에 모든 팀원의 이름과 소속, 이메일을 함께 기재해 주시기 바랍니다.

260602 | 1차 순위가 공개되었습니다.

260601 | 제출 양식을 변경하여 제출할 경우, 채점이 안되니 이 점 유의해주시길 바랍니다.

260601 | 제출 시, 아래의 파일을 수정하여 제출해주시길 바랍니다.

팀이름_validation.xlsx

260601 | Train Set 데이터 임시 다운로드 링크 공유드립니다.

Train Set 임시 다운로드 링크: https://mybox.naver.com/share/list?shareKey=g5yup6AZfv_rSvLYCDKK2frnLI36rbYGnqp6gML9X88B

260531 | Validation Set 데이터 임시 다운로드 링크 공유드립니다.

Validation Set 임시 다운로드 링크: https://mybox.naver.com/share/list?shareKey=g5yup6AZfv_rSvLYCDKK2aIxESQ_tbK-tcZQmkzjV8gB

260527 | 결과 제출 링크가 공개되었습니다. 6월 1일 이전에 제출된 파일은 채점 대상에 포함되지 않으며, 삭제 처리될 예정입니다.

260527 | 팀이름_validation.xlsx 파일이 업로드되었습니다. RUL_Score 칼럼에는 예측한 잔여수명(RUL) (초 단위)을 기입해주시길 바랍니다.

260508 | 금일 한국기계연구원 기계데이터플랫폼 홈페이지 점검으로 인해 Validation Set 다운로드가 약 오후 6시까지 일시적으로 불가능합니다. 참고부탁드립니다.

260507 | 본선 진출 시, 본선 발표는 데이터 챌린지 세션에서 진행됩니다. 이때 사전에 학회 등록을 완료한 경우 별도의 추가 등록 없이 발표가 가능하며, 학회 등록을 하지 않은 경우에는 본선 진출 후 반드시 등록을 완료해야 발표가 가능합니다.

260504 | Validation Set이 공개되었습니다.

260428 | 팀등록이 마감되었으며, 등록이 완료된 팀에 대해서는 각 팀장에게 등록 확인 메일을 발송하였습니다. 메일을 받지 못한 팀은 문의해주시기 바랍니다.

260420 | 문의는 Q&A 또는 [email protected], [email protected]로 부탁드립니다.

260415 | train4 데이터셋과 관련하여, 마지막 진동 데이터 1개가 미취득된 것이 확인되었습니다. train4 데이터셋을 활용하실 경우, 해당 부분을 고려하여 수행해주시기 바랍니다.

</aside>

KSPHM-KIMM 데이터 챌린지 2026 주요 일정

진행 내용 날짜
데이터 공개 1차 (Train Set) 3/23 (월)
팀 등록 마감 4/27 (월)
데이터 공개 2차 (Validation Set) 5/4(월)
Validation 예비 제출 6/1(월)~6/5(금)
Validation 최종 제출 6/8(월)
결과 발표 6/9(화)
발표 평가 6/25(목)
우수 팀 시상 6/25(목)

<aside> 💡

목차

</aside>

KSPHM-KIMM 데이터 챌린지 2026 예선 최종 순위

순위 팀명 예측정확도 기법 선정의 창의성 (10%) 알고리즘의 합리성 (10%) 합계
1 BRIDGE 0.860542 10 10 45.81627
2 EHEI 0.84228 10 8 43.26841
3 한양최신베어링 0.73527 8 9 39.05811
4 소원을말해봐 0.759032 8 8 38.77097
5 구수영 0.688373 8 9 37.65118
6 아이사 0.627945 8 8 34.83836
7 SUNYPOF 0.615754 8 8 34.47261
8 MEIC Lab 0.582337 8 8 33.47011
9 PAIRing 0.544756 8 8 32.34269
10 DIY 0.553599 8 7 31.60798
11 설비의속마음 0.492266 8 8 30.76797
12 Hyundai_devops 0.488779 7 8 29.66338
13 KwakKim 0.487364 7 8 29.62092
14 데카메론 0.483149 8 7 29.49446
15 UOS-Robotics 0.483049 8 7 29.49147
16 ISV 0.48077 8 7 29.4231
17 포크착기 0.462664 7 7 27.87993
18 공상가들 0.450264 7 7 27.50791
19 PHC 0.441567 6 8 27.24702
20 베이링그릴스_A 0.438142 7 7 27.14426
21 베어링자기전에생각많이날거야 0.443018 7 6 26.29053
22 베어링그릴스_B 0.437758 6 6 25.13274
23 savior 0.426112 6 5 23.78335
24 SOL 0.435509 5 5 23.06526
25 카이마루 0.433624 5 5 23.00872
26 이도윤 0.429649 5 5 22.88947
27 qwer 0.425185 5 5 22.75555
28 칼로베어링 0.424781 5 5 22.74344
29 베어링구조대 0.423029 6 4 22.69088
30 킷사 코네코 0.422761 5 5 22.68283
31 PSMLab 0.419249 5 5 22.57747
32 베어링살려조_A 0.415219 5 5 22.45658
33 Bearing Guardians 0.413693 5 5 22.41079
34 RULulalla 0.405551 5 5 22.16654
35 아주베리 0.405288 5 5 22.15865
36 부경백경 0.404543 5 5 22.13628
37 VIBEliers 0.389748 5 5 21.69244
38 온새미로 0.39709 4 5 20.91271
39 KE동남 0.392204 5 4 20.76611
40 베어링살려조_B 0.387058 4 4 19.61173
41 KOOKPHM 0.377825 4 4 19.33474
42 YCS_RUL 0.377621 4 4 19.32863
43 팀장희진 0.376472 3 4 18.29415
44 무한도전 0.369512 4 3 18.08537
45 잔여수명끝났조 0.357202 3 3 16.71606
46 Farseer 0.348802 3 3 16.46405
47 iPHM Nexus 0.332656 3 3 15.97967
48 허진호 0.306306 2 3 14.18919

데이터 챌린지 소개

1. 개요


2. 목표


3. 데이터 셋

3.1 실험 조건

그림1. 테스트베드

그림1. 테스트베드